相关文章
Related Articles详细介绍
输送链速 | 0.7—7 m/min | 传动功率 | 0.37 KW |
总功率 | 14.12 KW | 外形尺寸 | 4800×1700×1740mm |
通过宽度 | 610mm | 出入口高度 | 975mm |
通过高度 | 300mm | 主清洗泵 | 功率:7.5KW |
预洗泵 | 功率:5.5KW | 漂洗泵 | 功率:0.75KW |
清洗能力 | 500 只/h | 水消耗量 | 500 L/h |
产品咨询
联系我们
欧洲杯决赛竞猜平台 公司地址:山东省诸城市枳沟镇乔庄工业园 技术支持:食品机械设备网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码